Cataluña: se actualiza el censo de pollos de engorde, constatándose un aumento del 13% de cabezas con respecto al año pasado
En Cataluña, el DARP – Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca – ha actualizado los últimos datos del número de cabezas de pollos de engorde, pavos y codorniz de toda la CC.AA. el pasado marzo.
En el gráfico se observa que el broiler, con 23.509.184 cabezas, acumula un incremento de más del 13% respecto del año pasado y marca una tendencia al alza respecto de los años anteriores, especialmente en la provincia de Lleida.
El número de pavos de engorde se mantiene estable, con 2.057.970 cabezas en 2021 y el de codornices, con 4.743.393 cabezas, es ligeramente inferior al del año 2020.
Evolución del número de pollos criados en Cataluña
Años | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Cataluña |
2011 | 3.051.942 | 3.328.196 | 8.279.577 | 7.638.464 | 22.298.179 |
2012 | 3.075.644 | 3.071.703 | 8.352.579 | 7.507.375 | 22.007.301 |
2013 | 2.984.678 | 2.908.935 | 7.943.778 | 7.219.081 | 21.056.472 |
2014 | 2.720.373 | 2.759.604 | 8.088.181 | 6.808.394 | 20.376.552 |
2015 | 2.780.147 | 2.620.080 | 7.795.315 | 6.001.723 | 19.197.265 |
2016 | 2.842.066 | 2.353.728 | 8.367.600 | 5.557.257 | 19.120.651 |
2017 | 2.954.007 | 2.221.112 | 8.973.657 | 5.600.949 | 19.749.725 |
2018 | 3.001.193 | 2.536.553 | 9.566.114 | 5.335.230 | 20.439.090 |
2019 | 3.210.899 | 2.470.524 | 9.729.763 | 5.528.482 | 20.939.668 |
2020 | 3.041.779 | 2.406.032 | 9.993.698 | 5.305.879 | 20.747.388 |
2021 (*) | 3.475.670 | 2.912.326 | 11.489.547 | 5.631.641 | 23.509.184 |
Fuente: MAPA y DARP. (*) Datos actaulizados a fecha de 16 marzo 2021
Etiquetas: #SA747 • censo en pollos de engorde