La industria española de sanidad y nutrición animal facturó 975,1 millones de euros en 2009, un 3,1% menos que en 2008, debido al descenso de las ventas en el mercado interior, según la Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal (Veterindustria).
———————————————–
La industria española de sanidad y nutrición animal facturó 975,1 millones de euros en 2009, un 3,1% menos que en 2008, debido al descenso de las ventas en el mercado interior, según la Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal (Veterindustria).
En un comunicado, Veterindustria ha explicado que la facturación del sector en España ascendió el año pasado a 724,36 millones de euros, un 6,14% menos que en 2008, mientras que las exportaciones se incrementaron un 6,8% y alcanzaron los 250,77 millones de euros.
En este sentido, ha señalado que el aumento en la exportación «es una muestra más de la consolidación de los mercados extranjeros y de la labor exportadora del sector», aunque no compensó el retroceso de ventas en España.
Por tipos de productos,
Producto | Millones facturados | Variación interanual |
---|---|---|
Farmacológicos | 322,99 | -6,36% |
Biológicos | 146,32 | -6,89% |
Aditivos | 118,75 | -0,44% |
Nutricionales | 111,29 | -9,98% |
Higiene pecuaria | 25,01 | -6,36% |
Por especies,
Especie | Millones facturados | Porcentaje de la facturación |
---|---|---|
Porcino | 243,22 | 33,58% |
Vacuno | 209,14 | 28,87% |
Perros y gatos | 146,21 | 20,19% |
Avicultura | 66,30 | 9,15% |
Ovino y caprino | 37,85 | 5,22% |
Équidos | 10,18 | 1,41% |
Cunicultura | 5,33 | 0,74% |
Apicultura | 2,41 | 0,33% |
Ornitología | 2,16 | 0,30% |
Acuicultura | 1,36 | 0,19% |
Animales exóticos | 0,20 | 0,03% |
Por comunidades autónomas,
Comunidad Autónoma | Millones facturados | Comunidad Autónoma | Millones facturados |
---|---|---|---|
Cataluña | 184,42 | Castilla y León | 91,70 |
Andalucía | 68,45 | Galicia | 60,27 |
Aragón | 52,15 | Murcia | 42,81 |
Castilla la Mancha | 41,65 | Madrid | 37,81 |
Comunidad Valenciana | 32,67 | Navarra | 27,60 |
Extremadura | 17,96 | Asturias | 15,07 |
Canarias | 12,89 | Cantabria | 12,75 |
País Vasco | 11,81 | Baleares | 9,13 |
La Rioja | 5,22 |
En cuanto al empleo, la industria «ha hecho un gran esfuerzo» para mantener los puestos de trabajo en 2009, «cuyo número se mantiene prácticamente igual» al año anterior, con 3.300 empleos directos y 10.000 indirectos, según Veterindustria.
Veterindustria
Empresas mencionadas en esta noticia
-
VETERINDUSTRIA - Asoc. Emp. Esp. de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal
- C/ Fernanflor, 8, 1º A
- MADRID
- Madrid (España)