El 26,7% de las ponedoras en España ya se alojan en sistemas libres de jaulas (en la UE es el 55%)
Revisión anual de la publicación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPAMA) del sector de la avicultura de puesta
- En 2013 el censo medio de gallinas ponedoras según sistema de cría, calculado según notificación EEMM en la UE era del 42,4% de ponedoras alojadas en sistemas libres de jaulas. En 2021 en la UE ya es del 55,1% y subiendo.
- Mientras, España se toma con calma la migración a sistemas libres de jaulas, pues en 2021 , aunque ha sido un récord histórico, solo el 26,7% están en sistemas libres de jaulas, menos que la mitad que el promedio de la UE.
Resumimos estos y otros datos y tendencias del huevo a partir del habitual informe que publica en junio de cada año el MAPAMA, en este caso un extenso reportaje de 78 páginas, de las cuales reproducimos todos aquellos datos que hemos creído más interesantes para nuestros lectores, incorporando nuestros comentarios en los que lo hemos creído necesario.
IMPORTANCIA DEL SECTOR DEL HUEVO EN ESPAÑA
La magnitud del sector del huevo en relación con el conjunto de la ganadería y la producción final agraria se exponen en la tabla 1.
TABLA 1. Producción final de huevos en relación con el total ganadero y la producción final agraria.
Años | 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
Proporción de la producción final de huevos en la producción final ganadera, % | 4,9 | 8,0 | 5,5 | 8,1 |
Proporción de la producción final de huevos en la producción final agraria, % | 2,9 | 2,0 | 2,3 | 1,8 |
Índice de evolución | 109,5 | 88,7 | 113,6 | 110,2 |
La interpretación de los bruscos saltos porcentuales en las cifras de los años seleccionados la dejamos a interpretación del lector, considerando la evolución de la avicultura de puesta en relación con los restantes sectores ganaderos, cuyos valores (*) se muestran en el adjunto gráfico.
FIGURA 1. Evolución del valor de la producción de huevos.
NÚMERO DE GRANJAS DE PUESTA
Los datos procedentes del REGA para algunos años seleccionados se exponen en la tabla 2.
TABLA 2. Número de granjas de producción de huevos.
Años | 2008 | 2012 | 2016 | 2022 |
Nº de granjas el 1 de enero (REGA) | 1.755 | 1.157 | 1.225 | 1.460 |
(*) Datos del REGA, en 1 de enero.
Y, tal como es notorio, y nosotros ya hemos comentado en otras ocasiones, es evidente la brusca caída en el número de explotaciones que se había ido produciendo, a consecuencia de la plena entrada en vigor de la nueva legislación sobre el tipo de jaulas en el 2012, con una lenta recuperación posterior.
CENSOS DE PONEDORAS EN ESPAÑA Y DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
TABLA 3. Evolución censos gallinas ponedoras 1986-2019 en España.
Años | 1986 | 1992 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Galicia | 7.479 | 4.388 | 3.303 | 3.308 | 3.310 | 3.025 | 3.162 | 3.101 | 3.050 | 3.027 | 2.966 | 2.815 | 2.764 | 2.566 | 2.550 | 2.320 | 1.917 | 2.213 | 2.558 |
Principado de Asturias | 1.463 | 1.058 | 525 | 485 | 460 | 450 | 390 | 350 | 320 | 280 | 180 | 170 | 165 | 178 | 157 | 113 | 158 | 185 | 117 |
Cantabria | 577 | 498 | 390 | 381 | 381 | 367 | 278 | 82 | 110 | 110 | 43 | 24 | 35 | 77 | 72 | 71 | 70 | 63 | 106 |
País Vasco | 2.157 | 1.480 | 1.476 | 1.546 | 1.541 | 1.563 | 1.399 | 1.392 | 1.386 | 1.173 | 1.314 | 1.155 | 1.248 | 1.274 | 1.301 | 1.235 | 1.429 | 1.277 | 1.166 |
Comunidad F. Navarra | 1.071 | 1.349 | 1.381 | 1.515 | 1.280 | 1.247 | 890 | 973 | 878 | 791 | 866 | 920 | 1.168 | 1.206 | 1.043 | 1.011 | 1.027 | 1.129 | 1.111 |
La Rioja | 358 | 315 | 198 | 166 | 157 | 153 | 156 | 148 | 148 | 141 | 125 | 122 | 125 | 126 | 123 | 120 | 145 | 165 | 163 |
Aragón | 3.058 | 1.872 | 2.688 | 2.631 | 3.028 | 3.026 | 4.121 | 4.192 | 4.648 | 4.387 | 5.073 | 4.827 | 5.214 | 5.349 | 5.379 | 5.556 | 5.684 | 6.150 | 6.870 |
Cataluña | 8.142 | 8.065 | 6.393 | 6.177 | 5.603 | 5.584 | 5.063 | 5.214 | 5.242 | 4.238 | 3.301 | 3.358 | 3.681 | 4.018 | 3.981 | 4.151 | 4.361 | 3.966 | 3.792 |
Islas Baleares | 535 | 304 | 467 | 319 | 336 | 333 | 348 | 344 | 318 | 305 | 317 | 204 | 218 | 219 | 219 | 203 | 303 | 291 | 402 |
Castilla y León | 7.008 | 7.094 | 9.285 | 8.328 | 9.643 | 9.223 | 9.699 | 9.266 | 9.466 | 9.401 | 7.225 | 7.844 | 8.122 | 8.727 | 8.164 | 8.767 | 7.594 | 7.843 | 8.444 |
Madrid | 2.189 | 999 | 2.180 | 1.807 | 1.856 | 1.756 | 1.914 | 1.697 | 1.634 | 1.548 | 758 | 920 | 756 | 758 | 724 | 1.054 | 887 | 738 | 949 |
Castilla La Mancha | 6.061 | 6.801 | 10.634 | 11.391 | 11.818 | 12.455 | 10.929 | 12.558 | 12.563 | 12.886 | 11.351 | 12.222 | 12.736 | 12.908 | 12.602 | 13.247 | 13.656 | 12.498 | 13.408 |
Comunidad Valenciana | 2.225 | 3.043 | 4.094 | 4.144 | 3.750 | 3.566 | 4.307 | 4.275 | 4.386 | 4.258 | 3.334 | 3.392 | 3.585 | 3.772 | 4.021 | 4.272 | 4.573 | 4.725 | 4.825 |
Región de Murcia | 439 | 315 | 441 | 414 | 411 | 386 | 369 | 349 | 375 | 847 | 864 | 1.033 | 1.049 | 1.137 | 1.295 | 1.337 | 1.324 | 1.291 | 1.358 |
Extremadura | 611 | 560 | 1.335 | 1.450 | 1.599 | 1.575 | 1.516 | 1.513 | 1.414 | 1.286 | 1.360 | 1.384 | 1.390 | 1.356 | 1.377 | 1.654 | 1.389 | 1.389 | 1.331 |
Andalucía | 4.596 | 3.572 | 6.058 | 5.306 | 4.183 | 4.144 | 3.740 | 3.429 | 3.405 | 3.180 | 3.222 | 3.007 | 2.916 | 2.772 | 2.479 | 2.295 | 2.197 | 2.438 | 2.343 |
Canarias | 2.550 | 2.618 | 1.585 | 1.833 | 1.734 | 1.642 | 1.714 | 1.710 | 1.766 | 1.636 | 1.344 | 1.271 | 1.349 | 1.402 | 1.406 | 1.495 | 1.401 | 1.331 | 1.393 |
ESPAÑA | 50.519 | 44.331 | 52.433 | 51.141 | 51.090 | 50.495 | 49.995 | 50.593 | 51.109 | 49.494 | 43.643 | 44.668 | 46.524 | 47.847 | 46.894 | 48.904 | 48.127 | 47.692 | 50.335 |
Sin embargo, esto último no debe confundir ya que, con una producción total nacional de huevos relativamente estable, ello obedece a los cambios habidos en los tipos de producción, con abandono de los de jaulas y aumento de los alternativos, generalmente en granjas de menor envergadura.
Aunque el MAPAMA advierte que se trata de datos “no actualizados”, siendo de suponer que se trata de los del 2020, es evidente la estabilidad del parque español de gallinas de puesta, pese a lo que pudo quedart trastocado debido a los efectos de la pandemia por el COVID-19.
CENSOS DE PONEDORAS POR TIPOS DE EXPLOTACIÓN
Se muestran en la tabla y el gráfico adjuntos.
TABLA 4. Evolución de los censos de gallinas ponedoras por sistemas de cría (*).
Año | Jaula | En suelo | Campera | Ecológica | Total | % alternativos |
2007 | 45.163.809 | 754.375 | 805.800 | 96.871 | 46.820.855 | 3,5% |
2008 | 44.985.124 | 696.284 | 557.280 | 90.667 | 46.329.355 | 2,9% |
2009 | 41.738.130 | 845.203 | 1.235.848 | 44.269 | 43.863.450 | 4,8% |
2010 | 44.225.696 | 1.465.696 | 860.532 | 39.924 | 46.591.848 | 5,1% |
2011 | 36.601.779 | 1.012.659 | 713.232 | 81.557 | 38.420.227 | 4,7% |
2012 | 34.067.576 | 2.827.493 | 1.325.564 | 129.851 | 38.350.484 | 11,2% |
2013 | 35.686.441 | 953.714 | 1.640.509 | 128.116 | 38.408.780 | 7,1% |
2014 | 36.520.344 | 932.104 | 1.576.707 | 152.458 | 39.181.613 | 6,8% |
2015 | 37.845.702 | 1.169.228 | 2.082.180 | 168.788 | 41.265.898 | 8,3% |
2016 | 40.534.923 | 1.053.315 | 1.756.462 | 267.276 | 43.611.976 | 7,1% |
2017 | 41.046.685 | 2.822.867 | 2.531.860 | 331.505 | 46.732.917 | 12,2% |
2018 | 35.886.198 | 4.102.176 | 3.203.186 | 391.796 | 43.583.356 | 17,7% |
2019 | 35.154.063 | 5.834.143 | 4.187.235 | 625.498 | 45.800.939 | 23,2% |
2020 | 36.559.189 | 6.128.376 | 3.764.561 | 677.844 | 47.129.970 | 22,4% |
2021 | 34.481.175 | 7.565.024 | 4.281.605 | 741.432 | 47.069.236 | 26,7% |
CENSO POR FORMA DE CRÍA 2021
Como ya se ha evidenciado a lo largo de los últimos años, en tanto que el parque de gallinas ponedoras en jaulas se ha ido reduciendo lentamente, el de los otros tipos de producción ha ido aumentando, destacando proporcionalmente el de las ecológicas.
CENSOS DE PONEDORAS EN OTROS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA Y FORMA DE CRÍA
El ranking de los actuales integrantes de la UE en este aspecto se muestra en la tabla adjunta.
TABLA 5. Censos de gallinas ponedoras en la Unión Europea, según el sistema de cría en 2021.
Países | Jaula | Producción alternativa | Total | % alternativa/total |
Bélgica | 3.919.063 | 6.895.274 | 10.814.337 | 63,8 |
Bulgaria | 3.569.076 | 1.521.604 | 5.090.680 | 29,9 |
R. Checa | 4.642.638 | 2.828.907 | 7.471.545 | 37,9 |
Dinamarca | 428.940 | 3.902.468 | 4.331.408 | 90,1 |
Alemania | 3.193.601 | 54.871.146 | 58.064.747 | 94,5 |
Estonia | 739.588 | 103.894 | 843.487 | 12,3 |
Grecia* | 3.557.970 | 1.091.628 | 4.649.598 | 23,5 |
España | 34.481.175 | 12.588.061 | 47.069.236 | 26,7 |
Francia* * | 26.093.047 | 22.162.662 | 48.255.709 | 45,9 |
Croacia | 1.471.744 | 897.732 | 2.369.476 | 37,9 |
Irlanda | 1.881.394 | 1.998.770 | 3.880.164 | 51,5 |
Italia | 14.434.936 | 26.084.471 | 40.519.407 | 64,4 |
Chipre | 350.044 | 166.417 | 516.461 | 32,2 |
Letonia | 2.447.954 | 1.085.644 | 3.533.598 | 30,7 |
Lituania | 2.331.261 | 595.630 | 2.926.891 | 20,4 |
Luxemburgo | 0 | 134.497 | 134.497 | 100 |
Hungría | 5.371.100 | 2.177.645 | 7.548.745 | 28,8 |
Malta | 358.452 | 2.133 | 360.585 | 0,6 |
Holanda | 2.460.285 | 29.023.108 | 31.483.393 | 92,2 |
Austria | 0 | 7.406.040 | 7.406.040 | 100 |
Polonia | 39.054.862 | 12.186.163 | 51.241.025 | 23,8 |
Portugal | 7.668.641 | 2.559.571 | 10.228.212 | 25,0 |
Rumanía | 5.131.885 | 3.822.434 | 8.954.319 | 42,7 |
Eslovenia | 248.570 | 1.200.490 | 1.449.060 | 82,8 |
Eslovaquia | 2.354.022 | 772.045 | 3.126.067 | 24,7 |
Finlandia | 2.306.435 | 2.765.487 | 5.071.922 | 54,5 |
Suecia | 324.040 | 8.331.157 | 8.655.197 | 96,3 |
EUR 27 | 168.820.723 | 207.175.083 | 375.995.806 | 55,10 |
Al igual que ya hemos hecho observar en los últimos años, España ocupa uno de los lugares inferiores entre los principales productores comunitarios de huevos en cuanto a la proporción de gallinas ponedoras que han pasado de ser explotadas en baterías a unos sistemas alternativos. Sin embargo, también es verdad que, aunque lentamente, va acercándose a estos …
FIGURA 3. Censos medios de gallinas ponedoras en la UE según notificación de los Estados Miembros (R 589/2008, art.31). Año 2020 (número de aves presentes en un momento determinado).
PRODUCCIÓN DE HUEVOS EN ESPAÑA
Como puede verse, las 5 primeras CCAA en cuanto la producción de huevos en el 2020 han sido Castilla La Mancha, Castilla y León, Aragón, la Comunidad Valenciana y Cataluña. Ello contrasta con el “ranking” del 2006, en el que el orden de esas CCAA era el siguiente: Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana.
TABLA 6. Producción de huevos y censos de ponedoras en algunos años determinados.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021** |
Galicia | 58.822 | 52.955 | 56.650 | 55.678 | 53.311 | 52.932 | 51.758 | 49.188 | 51.492 | 45.814 | 45.900 | 41.648 | 36.715 | 40.132 | 47.561 | |
Principado de Asturias |
7.668 | 7.552 | 6.588 | 5.954 | 5.433 | 4.725 | 2.725 | 2.859 | 2.793 | 3.161 | 3.015 | 2.420 | 2.743 | 3.364 | 2.198 | |
Cantabria | 6.806 | 6.826 | 6.238 | 1.821 | 2.459 | 2.459 | 964 | 518 | 743 | 1.701 | 1.791 | 1.775 | 1.749 | 1.574 | 2.002 | |
País Vasco | 34.272 | 34.581 | 31.144 | 30.990 | 30.723 | 25.938 | 28.954 | 26.824 | 29.394 | 29.827 | 31.713 | 30.048 | 34.825 | 31.085 | 28.296 | |
Comunidad F. Navarra |
30.943 | 30.238 | 21.075 | 23.068 | 20.900 | 18.817 | 20.618 | 24.533 | 30.085 | 31.260 | 27.479 | 26.615 | 27.047 | 28.455 | 27.980 | |
La Rioja | 3.832 | 3.668 | 3.682 | 3.460 | 3.412 | 3.154 | 2.767 | 2.774 | 2.834 | 2.844 | 2.750 | 2.666 | 3.249 | 3.723 | 3.663 | |
Aragón | 60.191 | 58.613 | 83.498 | 84.096 | 94.277 | 99.335 | 110.560 | 115.534 | 123.421 | 126.687 | 128.525 | 132.812 | 143.085 | 155.591 | 172.008 | |
Cataluña | 123.113 | 122.924 | 111.492 | 128.464 | 129.063 | 104.391 | 81.072 | 81.772 | 89.209 | 96.965 | 94.556 | 100.362 | 105.590 | 95.791 | 91.508 | |
Illes Balears | 6.688 | 6.987 | 7.414 | 7.543 | 6.785 | 6.697 | 7.106 | 4.804 | 5.126 | 5.149 | 5.154 | 4.754 | 7.028 | 6.534 | 8.568 | |
Castilla y León | 210.273 | 202.597 | 212.069 | 202.331 | 206.924 | 205.545 | 157.131 | 169.166 | 179.228 | 192.743 | 189.584 | 203.789 | 176.854 | 174.846 | 196.054 | |
Madrid | 40.533 | 38.336 | 41.791 | 37.053 | 35.685 | 33.796 | 16.743 | 20.324 | 16.704 | 16.747 | 15.983 | 23.285 | 19.532 | 16.307 | 20.958 | |
Castilla La Mancha |
258.413 | 271.826 | 239.082 | 270.310 | 275.469 | 277.923 | 245.346 | 257.472 | 278.706 | 276.087 | 277.916 | 296.501 | 296.255 | 270.603 | 290.304 | |
Comunidad Valenciana |
80.753 | 87.955 | 95.895 | 95.617 | 97.472 | 96.122 | 76.754 | 76.884 | 81.934 | 86.095 | 93.899 | 101.880 | 109.511 | 111.653 | 116.288 | |
Región de Murcia |
8.479 | 7.944 | 7.237 | 6.864 | 7.631 | 18.411 | 18.928 | 23.224 | 23.511 | 24.438 | 30.961 | 31.975 | 31.670 | 30.871 | 32.603 | |
Extremadura | 32.320 | 31.534 | 31.300 | 31.575 | 29.431 | 27.829 | 29.264 | 29.944 | 30.528 | 31.598 | 32.342 | 38.268 | 31.984 | 31.730 | 30.316 | |
Andalucía | 90.912 | 90.376 | 81.865 | 68.810 | 70.649 | 68.681 | 65.866 | 62.693 | 57.420 | 53.121 | 51.079 | 56.115 | 53.584 | |||
Canarias | 39.494 | 36.363 | 37.6939 | 36.062 | 29.419 | 27.783 | 29.946 | 31.396 | 31.441 | 33.365 | 31.360 | 29.753 | 30.806 | |||
ESPAÑA | 1.093.512 | 1.091.275 | 1.074.659 | 1.097.177 | 1.111.548 | 1.082.946 | 950.758 | 982.284 | 1.041.522 | 1.065.205 | 1.070.429 | 1.125.284 | 1.110.275 | 1.088.127 | 1.154.697 | 1.004.587 |
Otro aspecto a destacar es el de la producción de huevos por gallina que resultan de todo ello, no indicado entre los datos del MAPAMA, pero calculado por nosotros, como se muestra en la tabla 7.
TABLA 7. Producciones de huevos y censos de ponedoras en algunos años determinados
Años | 2006 | 2010 | 2015 | 2020 |
Producción total nacional de huevos, miles de docena | 1.093.512 | 1.111.548 | 1.065.205 | 1.154.697 |
Número de ponedoras, miles | 50.510 | 51.109 | 47.847 | 50.335 |
Número de huevos por gallina | 260 | 261 | 267 | 275 |
Y, al igual que ya comentamos el año pasado en cuanto a este tema, es de destacar el aumento de la productividad por gallina que, como “media nacional” no está nada mal. Sin embargo, la falta de un dato indicando el período de producción nos impide hacer una comparación con las cifras indicadas por las estirpes de ponedoras actualmente en el mercado español.
COMERCIO EXTERIOR DE HUEVOS
Los datos de algunos años seleccionados se exponen en la tabla 8 y a continuación también las curvas del balance en este aspecto.
TABLA 8. Comercio español exterior de huevos (t equivalente a huevos cáscara).
IMPORTACIONES
Años | 1986 | 2005 | 2010 | 2015 | 2021 |
De la UE | 3.941 | 19.480 | 31.153 | 44.008 | 73.840 |
Extracomunitarias | 728 | 484 | 519 | 679 | 689 |
TOTAL | 20.663 | 19.964 | 31.672 | 44.687 | 59.268 |
EXPORTACIONES
Años | 1986 | 2005 | 2010 | 2015 | 2021 |
Hacia la UE | 1.892 | 120.861 | 137.094 | 145.858 | 230.106 |
Extracomunitarias | 6.877 | 7.193 | 5.162 | 49.807 | 53.557 |
TOTAL | 8.769 | 126.026 | 144.287 | 195.665 | 266.349 |
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR DE HUEVOS
FIGURA 4. Evolución comercio exterior de huevos en España (t, equivalente huevos cáscara)
Fuente: DataComex (AET), datos 2020 provisionales.
Elaboración: SGPG
En este caso, aunque ya es sabido, cabe recordar el activo comercio exterior español en el sector del huevo, con una diferencia cada vez más acentuada entre las curvas de las importaciones y las exportaciones.
Un mayor detalle en cuanto al tipo de huevo se muestra en la tabla 9.
TABLA 9. Evolución de las exportaciones españolas de huevos hacia la UE (t equivalentes a huevos cáscara).
Años | H. incubar | H. consumo | Yemas huevo | H. sin cáscara | Ovoalbúminas | Total |
2013 | 38.164 | 40.150 | 8.334 | 15.310 | 7.478 | 118.436 |
2015 | 43.110 | 42.430 | 15.963 | 15.194 | 7.803 | 124.509 |
2017 | 38.277 | 43.432 | 7.556 | 18.607 | 6.533 | 114.405 |
2019 | 8.052 | 82.897 | 11.608 | 20.628 | 8.641 | 131.827 |
2021 | 5.228 | 71.347 | 11.452 | 28.436 | 9.020 | 126.384 |
CONSUMO Y ABASTECIMIENTO DE HUEVOS
FIGURA 5. Evolución del consumo aparente per cápita y del abastecimiento de huevos en España.
Fuente: SG Análisis, Coordinación y Estadísticas 2020 datos provisionales
Yendo un poco más allá, si suponemos un peso medio del huevo de 63 g, vemos que el consumo per cápita de huevos en el año 2021 habría sido de 13 Kg / 0,063 kg = 206 unidades.
Pero, deseando confirmar este dato en la misma publicación, en otro lugar de la misma hallamos los datos de la producción o utilización de huevos en España, junto con los de las importaciones y las exportaciones y en todo ello con exclusión de los de incubar.
Y unos breves cálculos nos indican lo siguiente:
Producción total de huevos en España en el 2021……… 759,5 t
Importación …………………………………………………… 49,7 t
Exportación…………………………………………………… 171,6 t
Utilización interior (consumo humano + industria) ……… 637,6 t
Y esta última cifra, para la población española del año anterior nos indica lo siguiente 637,6 t / 47,4 M habitantes = 13,45 kg …. de resultas de lo cual, partiendo del mismo peso del huevo, el consumo “aparente” de huevos el año pasado habría sido de 13,45 kg / 0,063 kg = 213 unidades
Con que cifra nos quedamos ya es cuestión del lector, aunque es de lamentar que en las 6 páginas que el informe del MAPAMA dedica a este tema no se haya profundizado más, mientras que, por otra parte, se detalle el consumo en los hogares, pero no en la restauración.
Pero, de una forma u otra, el continuado descenso del consumo “aparente”, indicado en la misma publicación, desde los 16 kg per cápita del 2016 hasta los 13,0 del año pasado (¡casi 50 unidades en 5 años), nos parece francamente increíble …
REAL ESCUELA DE AVICULTURA
Etiquetas: gallinas libres de jaulas • sistemas libres de jaulas