Aumenta el número de granjas de puesta pero se mantiene el censo de ponedoras

Revisión comentada sobre el sector español de la avicultura de puesta, en cifras

De la misma forma en que venimos haciéndolo ya desde hace años, tras la publicación, el pasado junio, por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas (MAPA) del documento “El sector de los huevos en la producción final de la agricultura española”, hemos procedido desde la Real Escuela de Avicultura a su resumen y revisión comentada para nuestros lectores.

Por otra parte, al igual que en ocasiones anteriores, al lado de los datos aportados por el MAPA y su correspondiente comentario, cuando la ocasión lo merezca no nos privaremos de añadir el nuestro. Al menos, para que no se diga que nos estamos “tragando” algunos de los datos referentes al número de explotaciones de cada especie de aves que hay en España, como las inverosímiles 304 granjas de ratites – avestruces, emúes y ñandús – y otras similares. Aunque también es posible que nosotros no entendamos el significado que tiene para el MAPA la palabra “explotación” ……

El total de granjas comerciales de avicultura de puesta ha pasado de 1.157 en el año 2012 a 1.362 granjas en 2019.

De estas 1.362 explotaciones, el 60% de las granjas son ya libres de jaulas.

La producción ha pasado de 951 M de docenas en 2012 a 1.145 M doc. en 2019.

De estas 1.145 M doc., el 23,2% de la producción ya se produce con gallinas alojadas en sistemas libres de jaulas.

 

Importancia del sector del huevo en España

La relevancia de este sector se muestra en los datos adjuntos:

Años 2007 2010 2013 2016 2019
Proporción de la producción final de
huevos en la producción final ganadera, %
6,9 6,8 5,5 5,3 4,9
Proporción de la producción final de
huevos en la producción final agraria, %
2,4 2,3 2,0 1,9 1,9
Índice de evolución 100 92,7 88,7 80,5 97,6

TABLA 1. Producción final de huevos en relación con la final ganadera y la final agraria.

 

FIGURA 1. Evolución del valor de la producción de huevos.

Al lado de las frías cifras, que no discutimos, al ignorar el método de cálculo, solo hacemos observar la contradicción, en el gráfico, entre el dato publicado ahora para el 2018 – 1.108 millones – con el que se publicó el año pasado para el mismo ejercicio – 1.253 millones -.

 

Número de granjas de puesta

Años 2008 2012 2016 2019
Nº de granjas el 1 de enero (REGA) 1.755 1.157 1.225 1.362

TABLA 2. Número de granjas de producción de huevos.

Aquí cabe hacer observar que, tras la brusca caída en el número de explotaciones de puesta que se produjo con la plena entrada en vigor de la Directiva 1999/74/CE, proscribiendo las baterías de puesta clásicas, el número de las mismas ha ido aumentando luego de forma continuada, nada menos que un 25 % desde enero del 2013, cuando había “tocado fondo”.

 

 

Censos de ponedoras en España y distribución por comunidades autónomas

Años 1986 1992 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Galicia 7.479 4.388 3.303 3.308 3.310 3.025 3.162 3.101 3.050 3.027 2.966 2.815 2.764 2.566 2.550 2.320 1.917
Principado
de Asturias
1.463 1.058 525 485 460 450 390 350 320 280 180 170 165 178 157 113 158
Cantabria 577 498 390 381 381 367 278 82 110 110 43 24 35 77 72 71 70
País Vasco 2.157 1.480 1.476 1.546 1.541 1.563 1.399 1.392 1.386 1.173 1.314 1.155 1.248 1.274 1.301 1.235 1.429
Comunidad
F. Navarra
1.071 1.349 1.381 1.515 1.280 1.247 890 973 878 791 866 920 1.168 1.206 1.043 1.011 1.027
La Rioja 358 315 198 166 157 153 156 148 148 141 125 122 125 126 123 120 145
Aragón 3.058 1.872 2.688 2.631 3.028 3.026 4.121 4.192 4.648 4.387 5.073 4.827 5.214 5.349 5.379 5.556 5.684
Cataluña 8.142 8.065 6.393 6.177 5.603 5.584 5.063 5.214 5.242 4.238 3.301 3.358 3.681 4.018 3.981 4.151 4.361
Illes Balears 535 304 467 319 336 333 348 344 318 305 317 204 218 219 219 203 303
Castilla y León 7.008 7.094 9.285 8.328 9.643 9.223 9.699 9.266 9.466 9.401 7.225 7.844 8.122 8.727 8.164 8.767 7.594
Madrid 2.189 999 2.180 1.807 1.856 1.756 1.914 1.697 1.634 1.548 758 920 756 758 724 1.054 887
Castilla La
Mancha
6.061 6.801 10.634 11.391 11.818 12.455 10.929 12.558 12.563 12.886 11.351 12.222 12.736 12.908 12.602 13.247 13.656
Comunidad
Valenciana
2.225 3.043 4.094 4.144 3.750 3.566 4.307 4.275 4.386 4.258 3.334 3.392 3.585 3.772 4.021 4.272 4.573
Región de Murcia 439 315 441 414 411 386 369 349 375 847 864 1.033 1.049 1.137 1.295 1.337 1.324
Extremadura 611 560 1.335 1.450 1.599 1.575 1.516 1.513 1.414 1.286 1.360 1.384 1.390 1.356 1.377 1.654 1.389
Andalucía 4.596 3.572 6.058 5.306 4.183 4.144 3.740 3.429 3.405 3.180 3.222 3.007 2.916 2.772 2.479 2.295 2.197
Canarias 2.550 2.618 1.585 1.833 1.734 1.642 1.714 1.710 1.766 1.636 1.344 1.271 1.349 1.402 1.406 1.495 1.401
ESPAÑA 50.519 44.331 52.433 51.141 51.090 50.495 49.995 50.593 51.109 49.494 43.643 44.668 46.524 47.847 46.894 48.904 48.127

TABLA 3. Evolución censos gallinas ponedoras 1986-2018 en España.

Aquí, dejando aparte el hecho de que, como ya advierte el MAPA, los últimos datos corresponden al 2018, por no estar actualizados los del 2019, cabe hacer observar los profundos cambios acaecidos en el sector desde 1986:

  • Entonces, entre las 5 primeras CCAA copaban el 65 % de la producción nacional, por este orden: Cataluña, Galicia, Castilla y León Castilla La Mancha y Andalucía.
  • Ahora, el orden ha cambiado radicalmente, siendo las 5 principales CCAA Castilla La Mancha, Castilla y León, Aragón, la Comunidad Valenciana y Cataluña, con un 75 % del total.

 

Censos de ponedoras por tipos de explotación

Año Jaula En suelo Campera Ecológica Total % alternativos
2007 45.163.809 754.375 805.800 96.871 46.820.855 3,5%
2008 44.985.124 696.284 557.280 90.667 46.329.355 2,9%
2009 41.738.130 845.203 1.235.848 44.269 43.863.450 4,8%
2010 44.225.696 1.465.696 860.532 39.924 46.591.848 5,1%
2011 36.612.779 1.012.659 713.232 81.557 38.420.227 4,7%
2012 34.067.576 2.827.493 1.325.564 129.851 38.350.484 11,2%
2013 35.686.441 953.714 1.640.509 128.116 38.408.780 7,1%
2014 36.520.344 932.104 1.576.707 152.458 39.181.613 6,8%
2015 37.845.702 1.169.228 2.082.180 168.788 41.265.898 8,3%
2016 40.534.923 1.053.315 1.756.462 267.276 43.611.976 7,1%
2017 41.046.685 2.822.867 2.531.860 331.505 46.732.917 12,2%
2018 35.886.198 4.102.176 3.203.186 391.796 43.583.356 17,7%
2019 35.154.063 5.834.143 4.187.235 625.498 45.800.939 23,2%

TABLA 4. Evolución de los censos de gallinas ponedoras por sistemas de cría (REGA).

FIGURA 2. Evolución de los censos medios de gallinas ponedoras por sistemas de cría.

 

Censos de ponedoras en otros países de la Unión Europea

Países Jaula Producción
alternativa
Total % alternativos
Bélgica 4.006.263 6.763.262 10.769.525 62,8
Bulgaria 3.230.655 1.569.724 4.800.379 32,7
R. Checa 4.982.220 1.750.510 6.732.730 26,0
Dinamarca 546.466 3.657.117 4.203.583 87,0
Alemania 3.294.023 51.606.356 54.900.379 94,0
Estonia 908.563 245.901 1.154.464 21,3
Grecia 3.568.640 1.047.971 4.616.611 22,7
España (*) 35.175.121 10.625.818 45.800.939 23,2
Francia 26.106.339 22.149.370 48.225.709 45,9
Croacia 1.422.021 690.937 2.112.958 32,7
Irlanda 1.880.532 1.770.987 3.651.519 48,5
Italia 19.689.654 20.167.946 39.857.600 50,6
Chipre 372.379 260.919 633.298 41,2
Letonia 2.448.162 548.364 2.996.526 18,3
Lituania 2.643.624 330.081 2.973.705 11,1
Luxemburgo 0 114.200 114.200 100,0
Hungría 5.091.664 2.151.101 7.242.765 29,7
Malta 346.729 2.093 348.822 0,6
Holanda 4.525.002 27.567.211 32.092.213 85,9
Austria 13.842 6.907.184 6.921.026 99,8
Polonia 40.570.502 8.845.456 49.415.958 17,9
Portugal 8.382.376 1.341.958 9.724.334 13,8
Rumanía 5.680.236 3.393.624 9.073.860 37,4
Eslovenia 450.472 695.768 1.146.240 60,7
Eslovaquia 2.571.390 515.513 3.086.903 16,7
Finlandia 2.434.492 1.913.600 5.349.092 44,0
Suecia 747.761 8.154.160 8.901.921 91,6
Reino Unido 16.232.946 31.093.426 47.326.372 65,7
EUR 28 197.323.074 215.880.557 413.203.631 52,2

TABLA 5. Censos de gallinas ponedoras en la Unión Europea, según el sistema de cría en 2019.

Sin cambios desde el año pasado en cuanto al “ranking” de los 5 principales países de la UE en producción de huevos, Alemania, Polonia, el Reino Unido – éste incluido por última vez – y España, totalizando entre ellos el 59,5 % del total comunitario.

En otra clasificación, Polonia encabeza el grupo de los grandes productores de huevos con menor proporción de gallinas en jaulas, junto con España, a los que se juntan Grecia, Portugal, los países bálticos, etc., con cifras de alrededor de un 20 %.

En su cambio en el sistema de explotación, en los últimos 6 años la Unión Europea ha pasado de tener un 42 % de sus ponedoras alojadas en algún sistema alternativo, en el 2013, hasta un 52 % en el 2019.

 

FIGURA 3. Censos medios de gallinas ponedoras en los principales países de la UE en 2019.

 

Producción de huevos en España

En este caso volvemos a hacer lo mismo que el año pasado, dejando de exponer la tabla del MAPA, con las producciones totales de huevos, al indicarse que éstas incluyen a los de las ponedoras para “autoconsumo”, un término introducido ahora por primera vez.

En cambio, hemos considerado más útil presentarlos de una forma que relaciona las producciones con el censo de ponedoras en aquel momento, lo que se hace en la tabla 6.

Años 1986 2006 2016 2018
Producción total nacional de huevos,
miles de docena
983.180 1.093.512 1.070.429 1.110.275
Número de ponedoras, miles 50.519 51.090 46.894 48.127
Número de huevos por gallina 233 257 274 276

TABLA 6. Producción de huevos y censos de ponedoras en algunos años determinados.

En relación con esta tabla, con los datos de la última línea calculados por nosotros, aun con el posible error derivado de la inclusión de las producciones de autoconsumo, obsérvese el aumento de la productividad que ha ido habiendo con los años. Aunque al tratarse de las producciones de un año aun son inferiores que las que nos señalan las principales estirpes de ponedoras hoy en el mercado, hasta las 70 semanas de vida, consideradas como “medias nacionales” no están nada mal.

Como curiosidad, al exponer el MAPA en otro lugar el peso de las producciones de huevos y desear ver el peso medio del huevo, en los últimos años el cálculo nos indica que ha sido de 63,5 g, muy diferente del que nos resulta para 1986, 57,2 g.

Ahora lo que querríamos saber es cuando se cambió el sistema de cálculo y si o bien la cifra recogida es la del número de huevos y la del peso total es la calculada o bien es a la inversa …..

 

Comercio exterior de huevos

Importaciones

Años 1992 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
De la UE* 20.262 19.480 51.480 66.656 22.786 27.780 31.153 41.659 41.516 39.922 40.775 44.008 49.433 48.951 92.153 76.449
Extracomunitarias 401 484 107 483 775 333 519 469 1.468 775 948 679 795 678 467 797
TOTAL 20.663 19.964 51.587 67.139 23.561 28.113 31.672 42.128 42.984 40.697 41.724 44.687 50.228 49.628 92.619 77.246

Exportaciones

Años 1992 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hacia la UE* 1.892 120.861 166.545 175.356 149.279 159.088 137.094 152.394 111.622 141.741 125.375 145.858 133.041 121.138 183.656 207.995
Extracomunitarias 6.877 5.165 7.058 4.816 7.001 4.931 7.193 7.060 5.162 12.527 16.785 49.807 34.562 22.551 32.187 30.508
TOTAL 8.769 126.026 173.603 180.172 156.280 164.019 144.287 159.454 116.784 154.268 142.160 195.665 167.603 143.689 215.842 238.503

TABLA 7. Comercio exterior de huevos (toneladas, equivalente huevo cáscara).

En este caso, por más que ya es sabido, lo que conviene destacar es el activo comercio internacional de huevos de España, con un espectacular aumento de las exportaciones, principalmente intracomunitarias.
Un mayor detalle en cuanto al tipo de producto en el comercio exterior lo tenemos en la tabla adjunta.
Años H. incubar H. consumo Yemas huevo H. sin cáscara Ovoalbúminas Total
2008 10.396 103.916 3.096 20.046 6.599 144.053
2009 7.552 119.156 3.915 17.161 6.258 154.042
2010 6.134 110.773 2.995 11.893 1.942 133.737
2011 2.978 86.759 16.991 26.304 6.374 139.406
2012 29.335 52.083 3.865 13.957 6.197 105.437
2013 38.164 49.150 8.334 15.310 7.478 118.436
2014 30.441 43.511 12.137 15.015 7.662 108.766
2015 43.110 42.430 15.963 15.194 7.803 124.509
2016 39.822 41.616 12.767 16.918 5.310 116.433
2017 38.277 43.432 7.556 18.607 6.533 114.405
2018 7.615 72.080 9.821 18.293 7.989 115.799
2019 8.052 82.897 11.608 20.628 8.641 131.827

TABLA 8. Evolución de las exportaciones españolas de huevos hacia la UE (toneladas, sin equivalencia huevo cáscara).

 

Consumo de huevos

FIGURA 5. Evolución del consumo aparente per cápita y del abastecimiento de huevos en España.

 

Con los datos del consumo “aparente” deducidos de la producción nacional de huevos, añadiendo o sustrayendo las cifras del comercio exterior, considerando el peso medio antes indicado, obtenemos unas cifras de consumo per cápita de huevos al año de 235 unidades en los dos últimos ejercicios.

Y como sea que, en otro lugar, el MAPA señala que el consumo de huevos en los hogares – de todos los tipos, no solo de las gallinas – ha sido de 134 unidades en los dos últimos años, nos quedamos con que el español medio tiene un consumo anual de alrededor de un centenar de unidades por el que hace en la restauración o por la compra de productos conteniendo huevo.

 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA
Equipo de Redacción

 

 

Para saber más:

-. La avicultura en España en Avicultura.Com

 

Puedes escribirnos a [email protected] o unirte a los 120.000 lectores/usuarios mensuales de los Media de la Real Escuela de Avicultura  suscribiéndote gratis aquí al eNewsletter de Avicultura.COM o siguiéndonos  en Linkedin, Twitter o Facebook.

 

Etiquetas:

Deja una respuesta