Un español, una gallina

Revisión anual comentada por la Real Escuela de Avicultura sobre el sector español de la avicultura de puesta, en cifras.

  • La población española en 2020 era de 47.394.223 personas, según el INE

  • La cabaña española en avicultura de puesta en 2020 fue de 47.129.970 gallinas ponedoras, según los datos oficiales del Rega

  • Estos 47 M de ponedoras, sumando todos los diversos sistemas de producción, es la mayor cabaña registrada en la última década y evidencia la buena salud del sector del huevo en España

  • 3 de cada 4 gallinas ponedoras se concentran en cinco Comunidades: Castilla-La Mancha – 26,2% del censo -, Castilla-León -16,4% del censo -, Aragón -12,9% – , C.Valenciana – 9,9% – y Cataluña – 8,3% -.

Resumimos a continuación las principales cifras y magnitudes del documento publicado en junio 2021 por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación – MAPA – sobre “El sector de los huevos en la producción final de la agricultura española en 2020”, un extenso texto de 72 páginas que, de esta forma, ponemos a disposición de nuestros lectores. Por otra parte, al igual que en ocasiones anteriores, al lado de los datos aportados por el MAPA y su correspondiente comentario, cuando la ocasión lo merezca no nos privaremos de añadir el nuestro.

El total de granjas comerciales de avicultura de puesta ha pasado de 1.362 granjas en 2019 a 1.417 granjas en 2020

De las 47.129.960 gallinas ponedoras, solamente el 22,4% estaban alojadas en sistemas alternativos a las jaulas (casi igual que en 2019 que eran el 23,2%)

El consumo total de huevos en España ha pasado de 381.218 t en 2019 a 449.770 tn en 2020

 

IMPORTANCIA DEL SECTOR DEL HUEVO EN ESPAÑA

La relevancia de este sector se muestra en los datos adjuntos:

 

TABLA 1. Producción final de huevos en relación con la final ganadera y la final agraria.

Años 2008 2012 2016 2020
Proporción de la producción final de huevos en la producción final ganadera, % 7,0 7,4 5,3 5,7
Proporción de la producción final de huevos en la producción final agraria, % 2,4 2,9 1,9 2,2
Índice de evolución 97,8 119,2 80,5 104,0

 

La interpretación de los bruscos saltos en las cifras de estos diferentes años la dejamos a criterio del lector, considerando la evolución de la avicultura de puesta en relación con los restantes sectores ganaderos, cuyos valores para el 2020 se muestran en el adjunto gráfico.

 

Millones de €

FIGURA 1. Evolución del valor de la producción de huevos.

 

 

 

NÚMERO DE GRANJAS DE PUESTA

Tratándose solo de las granjas de producción comercial de huevos, y sin incluir las de crianza, su evolución en los últimos años se muestra en la tabla 2.

 

TABLA 2. Número de granjas de producción de huevos (*).

Años 2008 2012 2016 2020
Nº de granjas el 1 de enero (REGA) 1.755 1.157 1.225 1.379

(*) Datos del REGA, en 1 de enero.

 

Al lado de las frías cifras, que no discutimos, al ignorar el método de cálculo, solo hacemos observar la contradicción, en el gráfico, entre el dato publicado ahora para el 2018 – 1.108 millones – con el que se publicó el año pasado para el mismo ejercicio – 1.253 millones -.

Como puede verse, desde el 2008 hasta el 2012 hubo una caída continuada en el número de explotaciones de puesta, motivada por la entrada en vigor de la Directiva 1999/74/CE que, entre otras cosas, obligaba al cambio de las baterías convencionales a las “enriquecidas”. Luego, desde enero del 2013 hasta la actualidad el número de granjas ha ido aumentando gradualmente, en un 27 % hasta enero del 2020.

Como comentario ante estos datos – y aun no disponiendo de los del 2020 -, podemos hacer observar que:

  • En 1986, entre las 5 principales CC.AA. productoras – Cataluña, Galicia, Castilla y León, Castilla La Mancha y Andalucía – copaban el 65 % del censo.
  • En el 2019, las 5 principales CC.AA. han sido, por este orden, Castilla La Mancha, Castilla y León, Aragón, la Comunidad Valenciana y Cataluña, con el 74 % del total.

CENSOS DE PONEDORAS EN ESPAÑA Y DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

 

TABLA 3. Evolución censos gallinas ponedoras 1986-2019 en España.

Años 1986 1992 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Galicia 7.479 4.388 3.303 3.308 3.310 3.025 3.162 3.101 3.050 3.027 2.966 2.815 2.764 2.566 2.550 2.320 1.917 2.213
Principado de Asturias 1.463 1.058 525 485 460 450 390 350 320 280 180 170 165 178 157 113 158 185
Cantabria 577 498 390 381 381 367 278 82 110 110 43 24 35 77 72 71 70 63
País Vasco 2.157 1.480 1.476 1.546 1.541 1.563 1.399 1.392 1.386 1.173 1.314 1.155 1.248 1.274 1.301 1.235 1.429 1.277
Comunidad F. Navarra 1.071 1.349 1.381 1.515 1.280 1.247 890 973 878 791 866 920 1.168 1.206 1.043 1.011 1.027 1.129
La Rioja 358 315 198 166 157 153 156 148 148 141 125 122 125 126 123 120 145 165
Aragón 3.058 1.872 2.688 2.631 3.028 3.026 4.121 4.192 4.648 4.387 5.073 4.827 5.214 5.349 5.379 5.556 5.684 6.150
Cataluña 8.142 8.065 6.393 6.177 5.603 5.584 5.063 5.214 5.242 4.238 3.301 3.358 3.681 4.018 3.981 4.151 4.361 3.966
Illes Balears 535 304 467 319 336 333 348 344 318 305 317 204 218 219 219 203 303 291
Castilla y León 7.008 7.094 9.285 8.328 9.643 9.223 9.699 9.266 9.466 9.401 7.225 7.844 8.122 8.727 8.164 8.767 7.594 7.843
Madrid 2.189 999 2.180 1.807 1.856 1.756 1.914 1.697 1.634 1.548 758 920 756 758 724 1.054 887 738
Castilla la Mancha 6.061 6.801 10.634 11.391 11.818 12.455 10.929 12.558 12.563 12.886 11.351 12.222 12.736 12.908 12.602 13.247 13.656 12.498
Comunidad Valenciana 2.225 3.043 4.094 4.144 3.750 3.566 4.307 4.275 4.386 4.258 3.334 3.392 3.585 3.772 4.021 4.272 4.573 4.725
Región de Murcia 439 315 441 414 411 386 369 349 375 847 864 1.033 1.049 1.137 1.295 1.337 1.324 1.291
Extremadura 611 560 1.335 1.450 1.599 1.575 1.516 1.513 1.414 1.286 1.360 1.384 1.390 1.356 1.377 1.654 1.389 1.389
Andalucía 4.596 3.572 6.058 5.306 4.183 4.144 3.740 3.429 3.405 3.180 3.222 3.007 2.916 2.772 2.479 2.295 2.197 2.438
Canarias 2.550 2.618 1.585 1.833 1.734 1.642 1.714 1.710 1.766 1.636 1.344 1.271 1.349 1.402 1.406 1.495 1.401 1.331
ESPAÑA 50.519 44.331 52.433 51.141 51.090 50.495 49.995 50.593 51.109 49.494 43.643 44.668 46.524 47.847 46.894 48.904 48.127 47.692

 

 

CENSOS DE PONEDORAS POR TIPOS DE EXPLOTACIÓN

Se muestran en la tabla y el gráfico adjuntos.

 

TABLA 4. Evolución de los censos de gallinas ponedoras por sistemas de cría (*).

Año Jaula En suelo Campera Ecológica Total % alternativos
2007 45.163.809 754.375 805.800 96.871 46.820.855 3,5%
2008 44.985.124 696.284 557.280 90.667 46.329.355 2,9%
2009 41.738.130 845.203 1.235.848 44.269 43.863.450 4,8%
2010 44.225.696 1.465.696 860.532 39.924 46.591.848 5,1%
2011 36.612.779 1.012.659 713.232 81.557 38.420.227 4,7%
2012 34.067.576 2.827.493 1.325.564 129.851 38.350.484 11,2%
2013 35.686.441 953.714 1.640.509 128.116 38.408.780 7,1%
2014 36.520.344 932.104 1.576.707 152.458 39.181.613 6,8%
2015 37.845.702 1.169.228 2.082.180 168.788 41.265.898 8,3%
2016 40.534.923 1.053.315 1.756.462 267.276 43.611.976 7,1%
2017 41.046.685 2.822.867 2.531.860 331.505 46.732.917 12,2%
2018 35.886.198 4.102.176 3.203.186 391.796 43.583.356 17,7%
2019 35.154.063 5.834.143 4.187.235 625.498 45.800.939 23,2%
2020 36.559.189 6.128.376 3.764.561 677.844 47.129.970 22,4%

 

 

CENSO POR FORMA DE CRÍA 2020

 

Como comentario por nuestra parte, solo constatar un aumento del parque de ponedoras del 2,9 % desde el 2019 al 2020 y un aparente parón en el incremento del número de gallinas en sistemas alternativos, que contrasta con el incremento continuado que ha ido habiendo de las mismas desde hace años.

 

CENSO DE PONEDORAS EN OTROS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

El ranking de los actuales integrantes de la UE en este aspecto se muestra en la tabla adjunta.

 

TABLA 5. Censos de gallinas ponedoras en la Unión Europea, según el sistema de cría en 2020.

Países Jaula Producción alternativa Total % alternativa / total
Bélgica 3.993.770 6.742.171 10.735.941 62,8
Bulgaria 3.908.972 1.596.622 5.505.594 29,0
R. Checa 4.807.422 2.304.149 7.111.571 32,4
Dinamarca 550.128 3.217.869 3.767.997 85,4
Alemania 3.150.576 53.109.705 56.260.281 94,4
Estonia 916.810 205.357 1.122.167 18,3
Grecia 3.568.640 1.047.971 4.616.611 22,7
España (*) 36.572.857 10.557.113 47.129.970 22,4
Francia 26.106.339 22.149.370 48.225.709 45,9
Croacia 1.433.826 882.532 2.316.358 38,1
Irlanda 1.880.532 1.770.987 3.651.519 48,5
Italia 17.240.123 23.807.788 41.047.911 58,0
Chipre 382.608 153.257 535.865 28,6
Letonia 2.448.880 807.280 3.255.160 24,8
Lituania 2.360.976 476.735 2.837.711 16,8
Luxemburgo 0 114.200 103.720 110,1
Hungría 5.325.786 2.175.321 7.501.107 29,0
Malta 358.421 2.164 360.585 0,6
Holanda 5.035.160 28.090.890 33.126.050 84,8
Austria 0 7.119.691 7.119.691 100,0
Polonia 40.621.677 9.528.542 50.150.219 19,0
Portugal 7.527.541 1.205.105 8.732.646 13,8
Rumanía 5.139.931 3.601.448 8.741.379 41,2
Eslovenia 352.491 1.098.089 1.450.580 75,7
Eslovaquia 2.419.874 735.112 3.154.986 23,3
Finlandia 2.274.971 2.229.923 4.504.894 49,5
Suecia 479.911 8.245.738 8.725.649 94,5
EUR 28 178.857.221 192.975.130 371.821.871 51,9

 

Aquí, descartado ya el Reino Unido por su desafortunado “Brexit”, el ranking de los principales productores ha cambiado algo en relación con el año pasado. Los 5 líderes en este aspecto son Alemania, Polonia, Francia, España e Italia, representando en su conjunto el 65 % del parque comunitario de las gallinas de puesta.

También ha cambiado ligeramente el orden de los países con una menor producción de gallinas en sistemas alternativos, liderando este campo, junto con España, los del sur de Europa y los países bálticos, aunque también con Polonia entre los grandes productores.

 

 

FIGURA 3. Censos medios de gallinas ponedoras en la UE según notificación de los Estados Miembros (R 589/2008, art.31). Año 2020 (número de aves presentes en un momento determinado).

 


PRODUCCIÓN DE HUEVOS EN ESPAÑA

En este caso volvemos a hacer lo mismo que en el año pasado, dejando de exponer la tabla del MAPA, con las producciones totales de huevos, al indicarse que éstas incluyen a los de las ponedoras para “autoconsumo”, un término introducido ahora por primera vez.

En cambio, hemos considerado más útil presentarlos de una forma que relaciona las producciones con el censo de ponedoras en aquel momento, lo que se hace en la tabla 6.

 

TABLA 6. Producción de huevos y censos de ponedoras en algunos años determinados.

Años 1986 2006 2016 2019
Producción total nacional de huevos, miles de docena 983.180 1.093.512 1.070.429 1.088.127
Número de ponedoras, miles 50.519 51.090 46.894 47.692
Número de huevos por gallina 233 257 274 276

 

En relación con esta tabla, con los datos de la última línea calculados por nosotros, aun con el posible error derivado de la inclusión de las producciones de autoconsumo, obsérvese el aumento de la productividad que ha ido habiendo con los años. Aunque al tratarse de las producciones de un año aun son inferiores que las que nos señalan las principales estirpes de ponedoras hoy en el mercado, hasta las 70 semanas de vida, consideradas como “medias nacionales” no están nada mal.

En cambio, la producción de huevos que señala el informe del MAPA como “estimada” para el 2020, de 1.256 millones de docenas, solo podemos decir que nos parece francamente increíble pues aceptando que el censo de gallinas ponedoras para este año ha sido el antes indicado de 47,130 millones, ello nos daría ¡una puesta por ave de 320 huevos!. Y aunque el MAPA ya advierte que “el dato del 2020 no está disponible y la cifra indicada es una estimación”, creemos que aquí el optimismo es lo que ha predominado ……….

 

 

COMERCIO EXTERIOR DE HUEVOS

Los datos de algunos años seleccionados se exponen en la tabla adjunta y a continuación también las curvas del balance de este comercio.

 

TABLA 7. Comercio exterior de huevos (toneladas, equivalente huevo cáscara).

 IMPORTACIONES

Años 1992 2005 2010 2015 2020
De la UE* 20.262 19.480 31.153 44.008 58.622
Extracomunitarias 401 484 519 679 646
TOTAL 20.663 19.964 31.672 44.687 59.268

 

EXPORTACIONES

Años 1992 2005 2010 2015 2020
Hacia la UE* 1.892 120..861 137.094 145.858 221.452
Extracomunitarias 6.877 5.165 7.193 49.807 44.807
TOTAL 8.769 126.026 144.287 195.665 266.349

 

EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR DEL HUEVO

 

En este caso, por más que ya es sabido, lo que conviene destacar es el activo comercio internacional de huevos de España, con un espectacular aumento de las exportaciones, principalmente intracomunitarias.

Un mayor detalle en cuanto al tipo de producto en el comercio exterior lo tenemos en la tabla adjunta.

 

TABLA 8. Evolución de las exportaciones españolas de huevos hacia la UE (toneladas, sin equivalencia huevo cáscara).

Años H. incubar H. consumo Yemas huevo H. sin cáscara Ovoalbúminas Total
2008 10.396 103.916 3.096 20.046 6.599 144.053
2009 7.552 119.156 3.915 17.161 6.258 154.042
2010 6.134 110.773 2.995 11.893 1.942 133.737
2011 2.978 86.759 16.991 26.304 6.374 139.406
2012 29.335 52.083 3.865 13.957 6.197 105.437
2013 38.164 49.150 8.334 15.310 7.478 118.436
2014 30.441 43.511 12.137 15.015 7.662 108.766
2015 43.110 42.430 15.963 15.194 7.803 124.509
2016 39.822 41.616 12.767 16.918 5.310 116.433
2017 38.277 43.432 7.556 18.607 6.533 114.405
2018 7.615 72.080 9.821 18.293 7.989 115.799
2019 8.052 82.897 11.608 20.628 8.641 131.827
2020 4.939 80.767 10.138 24.905 9.647 130.395

 

 

CONSUMO DE HUEVOS

FIGURA 5. Evolución del consumo aparente per cápita y del abastecimiento de huevos en España. Fuente: SG Análisis, Coordinación y Estadísticas 2020 datos provisionales.

 

Como puede verse, se ha frenado la caída en el consumo “aparente” de huevos que, si hemos de hacer caso de esta parte de la información del MAPA, habría sido del orden de 1,9 kg per cápita desde el año 2016, el equivalente ¡nada menos que de unas 30 unidades al año!. ¿increíble no?

Pero, en fin, así son las estadísticas, aunque en cuanto al consumo aconsejamos atender a la información publicada por INPROVO en SA Nº751 al respecto.

 

 

 

 

REVISION SOBRE EL SECTOR ESPAÑOL  DE LA AVICULTURA DE PUESTA

Federico Castelló

REAL ESCUELA DE AVICULTURA

 

 

Para saber más:

-. Sector avícola en España

-. Tendencias en Avicultura.com

 

Puedes escribirnos a [email protected] o unirte a los 120.000 lectores/usuarios mensuales de los Media de la Real Escuela de Avicultura suscribiéndote gratis aquí al eNewsletter de Avicultura.COM o siguiéndonos en Linkedin, Twitter o Facebook.

 

Etiquetas:

Deja una respuesta